Manage

2023 Mercer Bears Football Roster

Teams
Name
Riley Adcock
Bryce Addison
Sam Albee
Kody Arnold
Amarii Atchison
Ryan Attaway
Luke Barlow
Micah Bell
Riley Bell
Jason Berko
Tommy Bliss
Xavier Brantley
Justin Brett
Amari Brown
Sawyer Burt
Caden Camese
Caleb Carter
Jonathan Cassady
Marcus Christian
Drew Clare
Noah Claxton
Tyrell Coard
Richie Coffey
William Cotney
Sully Croker
Jay Culbreth
Adjatay Dabbs
Christian Davis
Isaac Dowling
Owen Dupree
John Durden
Eli Edwards
Ty Everson
Avery Ferris
Julian Fox
Savio Frazier
Kaleb Frost
Ian Garcia
Walter Goggins
Jose Gonzalez
Carson Griffin
Reice Griffith
Jaiden Hamilton
Christian Hanson
Devron Harper
Kendall Harris
Harper Henson
Chris Hill
Knox Hollis
Hess Horne
Nate Howard
Jep Hudspeth
Royce Izundu
Ty James
Ethan Johnson
Juwan Johnson
Mac Johnson
Matthew Johnson
Chris Joines
Myles Jones
Elliott Kuykendall
Thomas Lubben
Tim Maddox
Brayden Manley
Andrew May
Tavion McCarthy
Mike McGowan
Gavin McKay
CJ Miller
Dainsus Miller
Joe Miller
Tucker Mix
Drew Moore
TJ Moore
Israel Mukwiza
Arias Nash
Carter Peevy
David Petty
Josh Pickett
Tommy Pollack
Isaac Prince
Myles Redding
Cedric Richardson
Scooter Risper
Demetri Robinson
Barrett Schmidlkofer
Daniel Shoch
Cam Sims
Tripp Slaton
Brayden Smith
Travion Solomon
Ken Standley
Jyrine Stewart
Mikeal Sullivan
Jordan Swain
Lake Thoman
John Thomas
Marques Thomas
Isaiah Washburn
Mic Wasson
Donovan Watkins
Myles Weston
Langston White
Joshua Williams
Tucker Wilson
Lance Wise Jr.
Al Wooten II
Parker Wroble
Solomon Zubairu
Jersey POS Height Weight Yr Age High School Rating
64 OL 6-0 270 JR - NA
36 K 5-9 175 FR - NA
86 TE 6-5 230 FR - NA
97 P 5-10 160 FR - NA
70 OL 6-7 285 FR - NA
55 LB 5-11 220 SO - NA
74 OL 6-2 295 SO - NA
27 RB 5-10 205 FR Ola 0.8333
66 OL 6-3 290 FR - NA
0 OL 6-0 260 FR - NA
45 S 5-11 195 SO - NA
29 WR 5-11 190 FR - NA
54 OL 5-11 265 FR - NA
0 S 5-9 195 SO - NA
85 TE 6-5 250 FR - NA
99 DL 6-1 285 FR - NA
72 OL 6-2 255 FR - NA
0 WR 5-11 175 FR - NA
44 LB 6-2 205 FR - NA
51 LB 6-2 225 FR - NA
0 DL 6-5 255 FR - NA
25 RB 6-0 210 FR - NA
20 S 5-10 195 SR - NA
0 OL 6-1 260 FR - NA
92 K 6-0 180 FR - NA
0 DL 6-1 225 FR - NA
18 WR 6-0 170 FR - NA
16 S 5-10 190 FR - NA
3 LB 5-9 225 JR - NA
83 WR 6-4 195 FR - NA
0 RB 5-8 195 FR - NA
63 OL 6-5 305 FR - NA
88 TE 6-3 235 FR - NA
61 OL 6-1 280 FR - NA
41 LB 5-11 215 FR - NA
94 DL 6-0 295 SR 21 Dutchtown NA
30 CB 6-1 175 FR - NA
89 P 6-0 210 FR - NA
95 DL 6-2 275 FR - NA
57 OL 6-3 280 FR - NA
56 DL 6-1 245 JR - NA
93 K 5-11 170 FR - NA
56 LS 6-2 215 FR - NA
42 LB 6-0 235 SO - NA
1 WR 5-9 170 24 Mercer NA
80 WR 6-1 195 FR - NA
0 DL 5-11 290 FR - NA
98 DL 6-1 295 JR - NA
0 TE 6-1 240 FR - NA
12 QB 6-2 185 SO - NA
68 OL 6-7 320 JR Mary Persons 0.8000
0 OL 6-2 265 FR - NA
53 LB 6-0 225 SO - NA
13 WR 6-2 200 23 Mercer NA
0 LB 6-1 220 FR - NA
38 S 5-11 195 SO - NA
77 OL 6-2 270 SO - NA
79 OL 6-3 300 FR Marbury Sch 0.8006
14 S 6-3 195 SO - NA
43 LB 6-1 235 SO - NA
58 LB 6-1 240 FR - NA
0 RB 6-2 205 FR - NA
0 OL 6-2 300 SO - NA
90 DL 6-2 245 FR - NA
82 TE 6-4 235 SO - NA
4 CB 5-9 190 SR - NA
26 RB 5-9 190 SO - NA
84 TE 6-4 225 SO Memphis University School 0.8556
37 RB 5-11 230 SO - NA
22 CB 5-10 170 FR Creekside 0.8678
62 LS 5-11 205 FR - NA
0 WR 5-10 165 FR - NA
19 QB 6-2 175 FR - NA
8 CB 6-0 185 JR - NA
71 OL 6-1 320 JR - NA
96 DL 6-1 275 SO - NA
7 QB 6-3 220 SO - NA
0 DL 5-11 220 FR - NA
32 S 5-11 190 FR - NA
47 LB 5-11 215 JR - NA
46 LB 6-0 215 FR - NA
2 S 6-1 195 JR - NA
50 OL 6-3 290 FR - NA
81 WR 5-10 175 SR - NA
52 OL 6-2 275 SO - NA
87 TE 6-2 240 FR - NA
17 QB 6-3 220 FR - NA
6 CB 6-3 185 JR 24 Lausanne Collegiate School 0.7833
0 LB 6-1 215 FR - NA
21 WR 5-10 185 FR - NA
23 WR 6-1 190 SO - NA
15 LB 5-11 225 JR - NA
0 CB 6-1 190 FR - NA
0 WR 6-0 195 FR - NA
91 DL 6-3 290 JR - NA
0 WR 5-10 180 FR - NA
73 OL 6-2 315 SR - NA
24 LB 6-0 225 JR - NA
40 LB 5-11 230 SO - NA
48 LB 6-3 215 SO - NA
33 S 5-11 180 FR - NA
31 CB 5-11 175 FR - NA
35 RB 5-9 190 SO - NA
60 DL 6-0 245 SO - NA
0 LB 5-11 230 FR - NA
0 S 5-9 195 SR - NA
5 RB 6-0 225 JR 22 Christian Brothers 0.7956
10 WR 5-10 185 JR - NA
11 DL 6-0 245 SR - NA
(PS) - Practice Squad
Timer List