Minnesota Timberwolves

  • Jersey #1
  • Pos PF
  • Age 28

As a Prospect

Add Video

H.S. Scouting Report

H.S. Athletic Background

Selected to play in the 2013 McDonald’s All-American Game...Selected to play in the 2013 Jordan Brand Classic.

Skills

  • - Rebounding 10
  • - Size 9
  • - Physicality/Motor 8
  • - Defender 8
  • - Low Post Scorer 8
  • - Face Up/High Post Scorer 8
  • - Athleticism 8
  • - Passing 7
Add Timeline Events

Timeline

Stats

Averages

Team
2017-18
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
Total
GP MIN FGM-FGA FG% 3M-3A 3P% FTM-FTA FT% RBS AS BLKS STLS PFS TOS PTS
21 19.0 2.7 - 6.6 41.3 0.9 - 2.9 30.0 0.6 - 1.3 48.1 6.9 1.0 0.3 0.6 1.2 0.8 6.9
21 19.0 2.7 - 6.6 41.3 0.9 - 2.9 30.0 0.6 - 1.3 48.1 6.9 1.0 0.3 0.6 1.2 0.8 6.9
74 17.1 1.8 - 3.6 48.1 0.1 - 0.3 35.0 0.8 - 1.3 63.8 5.2 0.4 0.4 0.4 2.1 0.9 4.4
9 12.8 0.8 - 2.8 28.0 0.0 - 0.7 0.0 0.4 - 0.7 66.7 2.6 0.3 0.3 0.0 1.6 0.8 2.0
25 10.4 1.2 - 3.0 39.5 0.2 - 0.5 38.5 0.7 - 1.0 69.2 3.4 0.2 0.4 0.2 0.8 0.4 3.3
150 0.4 1.9 - 4.3 0.4 0.3 - 1.1 30.2 0.7 - 1.2 60.0 5.2 0.5 0.3 0.4 1.6 0.8 4.8

Totals

Team
2017-18
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
Total
GP MIN FGM-FGA FG% 3M-3A 3P% FTM-FTA FT% RBS AS BLKS STLS PFS TOS PTS
21 399 57 - 138 41.3 18 - 60 30.0 13 - 27 48.1 144 21 6 13 26 16 145
21 399 57 - 138 41.3 18 - 60 30.0 13 - 27 48.1 144 21 6 13 26 16 145
74 1265 130 - 270 48.1 7 - 20 35.0 60 - 94 63.8 387 31 27 30 154 64 327
9 115 7 - 25 28.0 0 - 6 0.0 4 - 6 66.7 23 3 3 0 14 7 18
25 259 30 - 76 39.5 5 - 13 38.5 18 - 26 69.2 86 4 9 4 20 11 83
150 2437 281 - 647 0.4 48 - 159 0.3 108 - 180 0.6 784 80 51 60 240 114 718
Add Photos