Manage

2023 Ole Miss Rebels Football Roster

Name
Eli Acker
Joshua Aka
John Ross Ashley
Tyler Banks
Ulysses Bentley IV
Lex Boucvalt
AJ Brown
Bralon Brown
Jakivuan Brown
Drew Burnett
Ashanti Cistrunk
Khari Coleman
Jayvontay Conner
Caden Costa
Harrison Craig
Nick Cull
Victor Curne
Preston Cushman
Jaxson Dart
Caden Davis
Qua Davis
Jaden Dicks
Jeremiah Dillon
Cam East
Nyseer Fullwood-Theodore
Jamond Gordon
Ben Goubeaux
Alec Grijalva
Taylor Groves
Joshua Harris
Tre Harris
Zxavian Harris
Kyirin Heath
Salathiel Hemphill
JJ Henry
Walker Howard
Reginald Hughes
Jared Ivey
Jeremy James
Jeremiah Jean-Baptiste
Zach Johansen
Antione Johnson
Cedric Johnson
Jackson Jones
Matt Jones
Quinshon Judkins
Torian Kelly
Jalen Knox
Jared Lawrence
Cayden Lee
Fraser Masin
Fred McAfee
Quincy McGee
Reece McIntyre
Cedric Melton
Jack Mills
Monty Montgomery
Daniel Newman
Cedrick Nicely
Richard O'Bryant
Mac Owen
JJ Pegues
Micah Pettus
Joshua Pfeifer
Charlie Pollock
Tavion Prather
Caden Prieskorn
Deantre Prince
DeSanto Rollins
Brycen Sanders
Spencer Sanders
John Saunders Jr.
Christian Schanefelt
Carter Short
Larry Simmons
Demarcus Smith
Jarell Stinson
Ladarius Tennison
Beau Thomason
Michael Trigg
Rayf Vinson
Dayton Wade
Zamari Walton
Caleb Warren
Trey Washington
Braden Waterman
Jordan Watkins
Trip White
Jayden Williams
Calvin Wilson
Hudson Wolfe
Davin Wydner
Isheem Young
Jersey POS Height Weight Yr Age High School Rating
73 OL 6-5 295 SO Heritage Academy 0.8851
36 WR 5-10 180 SR - NA
41 DB 5-11 180 FR - NA
34 LB 6-3 235 FR Nottoway 0.8652
24 RB 5-11 200 JR C.E. King 0.8341
28 WR 5-7 155 JR Faith Christian NA
37 S 6-1 195 FR Crisp County 0.8919
88 WR 6-2 195 SO St. Thomas Aquinas 0.9251
12 DE 6-3 250 SO Horn Lake 0.8986
23 WR 6-1 190 FR - NA
36 LB 6-1 230 SR Louisville 0.8704
23 LB 6-2 220 JR G.W. Carver 0.8680
80 TE 6-4 220 FR - NA
43 K 6-0 200 SO Mandeville 0.8211
46 S 6-1 180 FR - NA
24 S 5-11 175 FR Seminole County 0.8933
77 OL 6-4 320 JR Second Baptist 0.8689
55 OL 6-5 280 FR Calvary Christian 0.8593
2 QB 6-2 220 JR 20 Corner Canyon 0.9693
41 K 6-3 200 JR Coppell 0.8356
84 WR 5-11 210 SR Biggersville 0.8693
98 DE 6-4 270 FR - NA
85 WR 6-2 175 FR Tylertown 0.9000
79 OL 6-7 280 FR St. Augustine 0.8770
44 DB 6-3 205 FR - NA
97 DT 6-2 290 JR Meridian 0.8815
95 P 5-11 211 FR - NA
65 OL 6-4 280 FR - NA
26 S 6-2 195 FR East Robertson 0.9047
0 DT 6-4 325 SO Person 0.9121
9 WR 6-2 204 SO Comeaux 0.8147
51 DT 6-7 335 FR Germantown 0.9434
13 TE 6-4 235 SO Mansfield Legacy 0.8600
46 TE 6-3 245 JR - NA
86 WR 5-9 170 FR 20 McKinney North 0.8804
7 QB 6-1 195 FR 19 St. Thomas More 0.9809
35 LB 6-2 230 SR Rosa Fort 0.8730
15 DE 6-5 265 JR North Gwinnett 0.8943
78 OL 6-5 305 SR North Forsyth 0.8715
11 LB 6-2 230 SR South Dade 0.8348
40 S 6-1 190 FR - NA
33 LB 6-0 205 SR - NA
2 DE 6-3 265 JR WP Davidson 0.8538
45 DB 6-0 150 FR - NA
29 RB 5-7 180 SO Jackson Prep NA
4 RB 5-11 210 FR Pike Road 0.8804
31 DB 5-11 170 SO - NA
27 WR 6-0 205 SR Mansfield Timberview 0.8851
49 LS 5-10 200 JR - NA
83 WR 5-11 175 FR Kennesaw Mountain 0.8883
12 P 6-5 235 JR - NA
30 RB 5-8 200 FR - NA
67 OL 6-4 320 SR Hattiesburg 0.8056
56 OL 6-5 305 JR Buford 0.8707
76 OL 6-5 300 SO 21 Klein Cain 0.8368
68 OL 6-2 324 JR - NA
8 LB 5-11 220 SR Norcross 0.8219
49 S 5-9 195 JR Lincoln NA
66 OL 6-5 310 FR Gainesville 0.8663
32 CB 5-9 180 FR - NA
33 WR 6-1 175 FR - NA
89 DT 6-2 315 SR - NA
57 OL 6-7 360 SO James Clemens 0.8478
39 WR 6-1 175 FR Father Ryan NA
48 P 6-1 250 FR Walton NA
94 DT 6-3 245 JR Lafayette 0.8139
86 TE 6-5 255 SR Lake Orion Community NA
7 CB 6-0 185 SR Charleston 0.8893
99 DT 6-3 305 SO Parkview Baptist School 0.8593
75 OL 6-6 295 FR 19 Baylor School 0.8948
3 QB 6-1 210 SR Ryan 0.9311
5 CB 6-2 200 SO High Point Christian Academy 0.8198
94 K 6-0 200 FR - NA
93 LS 5-10 195 FR Hoover NA
82 WR 6-1 190 FR Moss Point 0.8796
58 DT 6-3 295 FR Parker 0.8685
22 CB 5-9 170 FR Opelika 0.8881
13 S 5-9 200 SO Rockledge 0.9284
45 TE 6-3 210 SO - NA
0 TE 6-3 240 SO 20 Carrollwood Day 0.9402
43 S 6-0 195 SO Madison-Ridgeland Academy 0.7956
19 WR 5-9 175 JR Lovejoy 0.8056
6 CB 6-3 185 JR Melbourne Central Catholic 0.8460
54 OL 6-5 310 JR Nanih Waiya Attendance Center 0.8522
25 S 5-11 205 SO Hewitt-Trussville 0.8533
16 QB 6-4 205 FR Bakersfield Christian NA
11 WR 5-11 190 JR Butler Traditional 0.8597
30 LB 6-4 205 FR - NA
71 OL 6-5 300 FR Conway 0.8756
31 WR 6-1 195 FR - NA
87 TE 6-7 230 FR Hardin County 0.9193
17 QB 6-5 220 FR Cocoa 0.8517
1 S 5-10 215 JR Imhotep Institute 0.8722
(PS) - Practice Squad
Timer List